概要
ATOMシリーズのGPIOを比較してみました。
一覧
| PIN | 接続 | I/O | アナログ入力 | アナログ出力 | タッチ | ATOM Lite | ATOM Matrix | ATOM Echo |
| 3V3 | PIN | – | – | – | – | |||
| G22 | PIN | I/O | – | – | – | DataOut | ||
| G19 | PIN | I/O | – | – | – | BCLK | ||
| G23 | PIN | I/O | ※GPIO34で ADC1に接続 | – | – | DataIn | ||
| G33 | PIN | I/O | ADC1 | – | ○ | LRCK | ||
| G21 | PIN | I/O | – | – | – | SCL | ||
| G25 | PIN | I/O | ADC2 | ○ | – | SCL | ||
| 5V | PIN | – | – | – | – | |||
| GND | PIN | – | – | – | – | |||
| GND | Grove | – | – | – | – | |||
| 5V | Grove | – | – | – | – | |||
| G26 | Grove | I/O | ADC2 | ○ | – | |||
| G32 | Grove | I/O | ADC1 | – | ○ | |||
| G12 | IR | O | – | – | – | |||
| G27 | Neo | O | – | – | – | |||
| G39 | Btn | I | – | – | – |
ざっくりとこんな感じでしょうか?
GPIO23は特殊で、GPIO34としても利用できるみたいです。
上記記事に検証結果を書きました。
デジタル入出力
| PIN | 接続 | ATOM Lite | ATOM Matrix | ATOM Echo |
| G22 | PIN | ○ | ○ | × |
| G19 | PIN | ○ | ○ | × |
| G23 | PIN | ○ | ○ | × |
| G33 | PIN | ○ | ○ | × |
| G21 | PIN | ○ | × | ○ |
| G25 | PIN | ○ | × | ○ |
| G26 | Grove | ○ | ○ | ○ |
| G32 | Grove | ○ | ○ | ○ |
Liteはすべてのピンで利用可能ですが、Matrixは21と25をI2Cで利用、Echoはマイクとスピーカーで4ピン利用すでにされています。PWM出力は利用できるピンであれば、どれを使っても大丈夫そうでしたね。
アナログ入力(ADC)
| PIN | 接続 | ATOM Lite | ATOM Matrix | ATOM Echo |
| G22 | PIN | × | ||
| G19 | PIN | × | ||
| G23 | PIN | ※GPIO34 | ※GPIO34 | × |
| G33 | PIN | ○ | ○ | × |
| G21 | PIN | × | ||
| G25 | PIN | △(無線と排他) | × | |
| G26 | Grove | △(無線と排他) | △(無線と排他) | |
| G32 | Grove | ○ | ○ | ○ |
アナログ入力は32と33が利用可能です。無線を利用しない場合には25と26でも利用することができます。
アナログ出力(DAC)
| PIN | 接続 | ATOM Lite | ATOM Matrix | ATOM Echo |
| G22 | PIN | × | ||
| G19 | PIN | × | ||
| G23 | PIN | × | ||
| G33 | PIN | × | ||
| G21 | PIN | × | ||
| G25 | PIN | ○ | × | ○ |
| G26 | Grove | ○ | ○ | ○ |
| G32 | Grove |
DAC出力は25と26でのみ利用可能です。Matrixは25が利用済みのため26しか使えません。
タッチセンサー
| PIN | 接続 | ATOM Lite | ATOM Matrix | ATOM Echo |
| G22 | PIN | × | ||
| G19 | PIN | × | ||
| G23 | PIN | × | ||
| G33 | PIN | ○ | ○ | × |
| G21 | PIN | × | ||
| G25 | PIN | × | ||
| G26 | Grove | |||
| G32 | Grove | ○ | ○ | ○ |
はたして使う人はいるかわかりませんが、タッチは32と33でしか使えません。
ATOM Liteまとめ
| PIN | G22 | G19 | G23 | G33 | G21 | G25 | G26 | G32 |
| digitalRead() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| analogRead() | ○ | △ | △ | ○ | ||||
| touchRead() | ○ | ○ | ||||||
| dacWrite() | ○ | ○ | ||||||
| digitalWrite() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ledcWrite() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPIO25と26は無線利用時にanalogRead()が利用できないので注意が必要です。
ATOM Matrixまとめ
| PIN | G22 | G19 | G23 | G33 | G21 | G25 | G26 | G32 |
| digitalRead() | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| analogRead() | ○ | × | × | △ | ○ | |||
| touchRead() | ○ | × | × | ○ | ||||
| dacWrite() | × | × | ○ | |||||
| digitalWrite() | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| ledcWrite() | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
GPIO26は無線利用時にanalogRead()が利用できないので注意が必要です。GPIO21と25はI2Cで利用されています。
ATOM Echoまとめ
| PIN | G22 | G19 | G23 | G33 | G21 | G25 | G26 | G32 |
| digitalRead() | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| analogRead() | × | × | × | × | △ | △ | ○ | |
| touchRead() | × | × | × | × | ○ | |||
| dacWrite() | × | × | × | × | ○ | ○ | ||
| digitalWrite() | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ledcWrite() | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ATOM Echoはスピーカーとマイクで使えないピンが多いですね。注意事項として21と25はI2CやUARTで使えないと書かれていたので後日検証してみたいと思います。
まとめ
ATOM Echoは圧倒的にGPIOが少ないと思っていたのですが、M5StickCが5つで、ATOM Echoが4つとそれほど変わりません。M5StickCは使いにくいGPIO0があるので、実質的にはそれほど大差ないかもしれません。




コメント
詳細なGPIOの情報を記載していただいて感謝感謝です。
[…] ATOM Lite、Matrix、Echo GPIO比較 https://lang-ship.com/blog/work/atom-gpio/ […]