概要
技適を取得するときの認証機関を使い分けている会社があったので、各種認証機関がどのように使われているのかを確認してみました。
データ
総務省が技適系のデータを提供してくれており、それを取り込んでいる上記サイトの内容で分析しております。
ただし、結構古いデータが多いので2020年から2024年10月ぐらいまでのデータを対象としました。あまり厳密な分析ではありませんのでご注意ください。
あとよく見たら少しデータが足りていなかったのでこの記事書いてから過去分から取得し直しました。今年分は毎回取り直しているのですが、過去分も定期的に取り直すように修正済み。過去分も1990年代ぐらいからでしたのが、今見たら1983年のも登録されていました。
技術基準適合証明等の種類
| 種別 | 件数 |
|---|---|
| 登録証明機関による工事設計認証 | 19,497 |
| 登録証明機関による技術基準適合証明 | 5,788 |
| 承認証明機関による工事設計認証 | 60 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 18,801 |
| 相互承認(MRA)による技術基準適合証明 | 36 |
一般的には工場での製造で取得する「工事設計認証」と、無線機個別に取得する「技術基準適合証明」がありますが、それ以外に認証機関にも3種類ありました。国内の登録証明機関と、外国にある承認証明機関、相互承認(MRA)の3種類です。
数的には登録証明機関による工事設計認証が多いのですが、相互承認(MRA)による工事設計認証も予想より多かったです。
上記以外に「技術基準適合自己確認」があるのですがコードレス電話など最近はあまり使わないもので利用されているので2017年ぐらいの利用が最後でした。
機関別取得数
| 機関 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 登録証明機関による技術基準適合証明 | 登録証明機関による工事設計認証 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| (一財)テレコムエンジニアリングセンター | 5,412 | 10,933 | 16,345 | |
| MiCOM Labs | 5,107 | 5,107 | ||
| TELEFICATION B.V | 2,030 | 2,030 | ||
| MET Laboratories, Inc. | 1,761 | 1,761 | ||
| (株)認証技術支援センター | 1,739 | 1,739 | ||
| (株)ディーエスピーリサーチ | 58 | 1,653 | 1,711 | |
| KL-Certification GmbH | 1,664 | 1,664 | ||
| Timco Engineering, Inc. | 1,570 | 1,570 | ||
| テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | 49 | 1,302 | 1,351 | |
| Bay Area Compliance Laboratories Corp | 1,180 | 1,180 | ||
| (株)UL Japan | 59 | 1,098 | 1,157 | |
| Phoenix Testlab GmbH | 1,072 | 1,072 | ||
| Kiwa Nederland B.V. | 1,071 | 1,071 | ||
| (一社)タコヤキ | 4 | 1,064 | 1,068 | |
| LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) | 724 | 724 | ||
| Nemko North America, Inc. | 548 | 548 | ||
| SGSジャパン(株) | 62 | 447 | 509 |
500件以上あるもので絞り込みました。一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター(TELEC)さんが圧倒的ですね。特に技術基準適合証明はほかと一桁違います。
会社別
| 会社 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター | (株)ディーエスピーリサーチ | (株)認証技術支援センター | Phoenix Testlab GmbH | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社NTTドコモ | 4,214 | 4,214 | ||||
| KDDI株式会社 | 2,201 | 2,201 | ||||
| 三菱電機株式会社 | 750 | 750 | ||||
| 上田日本無線株式会社 | 718 | 718 | ||||
| 東芝インフラシステムズ株式会社 | 486 | 486 | ||||
| ソフトバンク株式会社 | 481 | 481 | ||||
| パナソニック株式会社 | 355 | 355 | ||||
| 日本無線株式会社 | 311 | 311 | ||||
| ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社 | 271 | 271 | ||||
| エリクソン・ジャパン株式会社 | 261 | 261 | ||||
| 朝日音響株式会社 | 244 | 244 | ||||
| 株式会社大日電子 | 208 | 208 | ||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 200 | 200 | ||||
| 富士通株式会社 | 196 | 196 | ||||
| 日本電気株式会社 | 181 | 181 | ||||
| Apple Inc. | 174 | 174 | ||||
| Sanwa Supply Inc. | 153 | 153 | ||||
| 古野電気株式会社 | 146 | 146 | ||||
| 三星電子株式会社 | 143 | 143 | ||||
| 株式会社デンソー | 125 | 125 | ||||
| 株式会社JVCケンウッド | 124 | 124 | ||||
| 四国計測工業株式会社 | 118 | 118 | ||||
| 株式会社日立国際電気 | 111 | 111 | ||||
| 華為技術日本株式会社 | 110 | 110 | ||||
| シャープ株式会社 | 102 | 102 | ||||
| 総計 | 11,600 | 174 | 110 | 153 | 346 | 12,383 |
100件以上申請をしている会社別に使っている機関を調べてみました。圧倒的に携帯電話の申請が多く、国内の会社はTELECを利用、サムソンはテュフ・ラインランド・ジャパン、アップルはディーエスピーリサーチという結果です。
マイコン系会社
| 会社 | 件数 |
|---|---|
| M5Stack Technology Co., Ltd. | 27 |
| – Bay Area Compliance Laboratories Corp | 18 |
| – KL-Certification GmbH | 9 |
| Seeed Technology Co., Ltd. | 22 |
| – MiCOM Labs | 8 |
| – Bay Area Compliance Laboratories Corp | 4 |
| – Kiwa Nederland B.V. | 3 |
| – MET Laboratories, Inc. | 3 |
| – Timco Engineering, Inc. | 2 |
| – CTC/cetecom advanced GmbH(202) | 1 |
| – Phoenix Testlab GmbH | 1 |
| Espressif Systems (Shanghai) Co.,Ltd. | 22 |
| – TELEFICATION B.V | 5 |
| – (一社)タコヤキ | 5 |
| – Kiwa Nederland B.V. | 3 |
| – Timco Engineering, Inc. | 3 |
| – (一社)TAC | 2 |
| – (株)UL Japan | 2 |
| – Bay Area Compliance Laboratories Corp | 2 |
| Daiso Industries Co., Ltd. | 14 |
| – Nemko North America, Inc. | 6 |
| – Timco Engineering, Inc. | 4 |
| – LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) | 2 |
| – Phoenix Testlab GmbH | 1 |
| – KL-Certification GmbH | 1 |
| Arduino S.r.l. | 9 |
| – MiCOM Labs | 9 |
| Shenzhen Xin Yuan Electronic Technology Co., Ltd. | 8 |
| – Bay Area Compliance Laboratories Corp | 8 |
| Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd | 4 |
| – Bay Area Compliance Laboratories Corp | 2 |
| – SGSジャパン(株) | 1 |
| – MiCOM Labs | 1 |
| Raspberry Pi Ltd. | 4 |
| – (一社)タコヤキ | 2 |
| – (株)コスモス・コーポレイション | 1 |
| – (一社)TAC | 1 |
| 総計 | 110 |
適当に会社をピックアップしてみました。M5StackはBay AreaとKL-Certification GmbHを使い分けていました。ArduinoとLILYGO(Shenzhen Xin Yuan Electronic Technology Co., Ltd.)はすべて同じ機関を利用していますが、それ以外の会社は思ったより使い分けていますね。ダイソーみたいな会社はまだわかるのですが、Espressifは自社設計のチップしかないはずでなぜこんなにバラバラなのかが不思議です。
ちなみにTACさんはタコヤキから名称を変更したので同一です。分析データに古いデータが残っていたのですが、現在はすべて過去分から取り込み直したのでTACに変更されていました。
まとめ
おもったよりみんな使っている認証機関がバラバラなのがわかりました。技術基準適合証明を取るのであれば実績があるTELECさんが良さそうですね。
特に目的もなく調べているので落ちはありません。



コメント