概要
PCB製造業者の基板色とシルクスクリーン色の関係と送料を調査してみました。
基板色とシルクスクリーンの関係
JLCPCB
| 基板色 | シルク色 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | フルカラー |
もう少しするとフルカラーがでるはずですが、基本はシルク色は白で、白基板の場合だけ黒になります。
ELECROW
| 基板色 | シルク色1 | シルク色2 | シルク色3 | シルク色4 | シルク色5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() |
色のバリエーションが多いです。赤シルクは白基板のみなど若干わかりにくい組み合わせでした。
FUSION
| 基板色 | シルク色 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
黒(ツヤ消し)が増えている以外はJLCPCBとあまりかわりませんでした。
PCBGOGO/PCBWay
| 基板色 | シルク色1 | シルク色2 | シルク色3 | シルク色4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | なし |
![]() | ![]() | ![]() | なし | |
![]() | ![]() | ![]() | なし | |
![]() | ![]() | ![]() | なし | |
![]() | ![]() | ![]() | なし | |
![]() | ![]() | ![]() | なし | |
![]() | ![]() | ![]() | なし | |
![]() | ![]() | ![]() | なし | |
![]() | ![]() | ![]() | なし | |
| なし | ![]() | ![]() | ![]() | なし |
緑(ツヤ消し)の基板色が選択できます。シルクは黒か黄色を選択しやすい構成でした。
ALLPCB
| 基板色 | シルク色1 | シルク色2 | シルク色3 | シルク色4 | シルク色5 | シルク色6 | シルク色7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | なし | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | なし | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | なし | |
![]() | ![]() | ![]() | なし | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | なし | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | なし | |
| なし | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | なし |
![]() | ![]() | ![]() | なし | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | なし |
一番バリエーションが多いのはALLPCBでした。青シルクはALLPCBしか扱っていないようですね。
送料
100mmx100mmの5枚の条件で送料を調べてみました。
JLCPCB
| 配送会社 | 基板 | 送料 | 最低価格 | 配送日数 |
| DHL Express | $2.00 | $14.80 | $16.80 | 1~3日 |
| UPS Express Saver | $2.00 | $15.50 | $17.50 | 3~5日 |
| FedEx International Packet | $2.00 | $15.29 | $17.29 | 3~5日 |
| OCS Express | $2.00 | $2.01 | $4.01 | 6~8日 |
| OCS NEP | $2.00 | $0.96 | $2.96 | 6~8日 |
OCSが圧倒的に安いですね。
ELECROW
| 配送会社 | 基板 | 送料 | 最低価格 | 配送日数 |
| OCS/ANA Express | $1.00 | $10.74 | $11.74 | 3~5日 |
| DHL | $1.00 | $21.02 | $22.02 | 2~5日 |
| Economy Express NEP | $1.00 | $7.08 | $8.08 | 6~11日 |
| FedEx IP | $1.00 | $28.49 | $29.49 | 3~5日 |
| UPS | $1.00 | $16.74 | $17.74 | 4~6日 |
| Economy Express THZXR | $1.00 | $5.70 | $6.70 | 8~11日 |
| ARAMEX | $1.00 | $15.77 | $16.77 | 4~10日 |
比較的安い送料のものがあります。
FUSION
| 配送会社 | 基板 | 送料 | 最低価格 | 配送日数 |
| OCS | $4.90 | $16.43 | $21.33 | 2~4日 |
| DHL | $4.90 | $22.86 | $27.76 | 3~7日 |
| FedEx(with battery ) | $4.90 | $20.28 | $25.18 | 5~10日 |
| FEDEX9610 | $4.90 | $21.27 | $26.17 | 3~7日 |
| Japan Direct Line | $4.90 | $13.35 | $18.25 | 5~9日 |
Japan Direct Lineがバランス的には良さそうですが、早いけれど高いのしかありません。
PCBGOGO
| 配送会社 | 基板 | 送料 | 最低価格 | 配送日数 |
| DHL | $5.00 | $20.00 | $25.00 | 1~2日 |
| OCS | $5.00 | $16.00 | $21.00 | 2~3日 |
| FedEx-IP | $5.00 | $36.00 | $41.00 | 2~3日 |
| FedEx-FICP | $5.00 | $36.00 | $41.00 | 2~3日 |
| EMS | $5.00 | $19.00 | $24.00 | 10~20日 |
| HK post | $5.00 | $12.00 | $17.00 | 15~30日 |
| China Post | $5.00 | $16.00 | $21.00 | 25~40日 |
| E-packet | $5.00 | $11.00 | $16.00 | 15~30日 |
全般的に微妙な構成です。
PCBWay
| 配送会社 | 基板 | 送料 | 最低価格 | 配送日数 |
| DHL | $5.00 | $15.77 | $20.77 | 2~4日 |
| FedEx-IP | $5.00 | $28.27 | $33.27 | 4~7日 |
| SF Express | $5.00 | $15.52 | $20.52 | 4~6日 |
| Global Standard Shipping | $5.00 | $6.34 | $11.34 | 6~9日 |
| AliExpress Standard Shipping | $5.00 | $5.63 | $10.63 | 12~34日 |
| OCS | $5.00 | $13.04 | $18.04 | 2~3日 |
| EMS | $5.00 | $17.71 | $22.71 | 10~18日 |
| China Post | $5.00 | $9.54 | $14.54 | 20~44日 |
| E-packet | $5.00 | $8.22 | $13.22 | 15~33日 |
| PostNL International Mail | $5.00 | $13.76 | $18.76 | 11~33日 |
なぜかAliExpressがあります。安いのから高いのまでバリエーションが豊富です。
ALLPCB
| 配送会社 | 基板 | 送料 | 最低価格 | 配送日数 |
| DHL | $1.00 | $18.00 | $19.00 | 1~3日 |
| FedEx IP | $1.00 | $17.00 | $18.00 | 3~5日 |
| SF EP | $1.00 | $8.00 | $9.00 | 20~30日 |
| EMS | $1.00 | $31.00 | $32.00 | 20~30日 |
| CHINA POST | $1.00 | $33.00 | $34.00 | 30~40日 |
| OCS | $1.00 | $15.00 | $16.00 | 2~3日 |
安いSF Expressがありますが、配送日数がかかるので微妙なところ。OCSがバランスいいのかな?
合計価格でソート
| ブランド | 配送会社 | 基板 | 送料 | 最低価格 | 配送日数 | 最短 | 最長 |
| JLCPCB | OCS NEP | $2.00 | $0.96 | $2.96 | 6~8日 | 6 | 8 |
| JLCPCB | OCS Express | $2.00 | $2.01 | $4.01 | 6~8日 | 6 | 8 |
| ELECROW | Economy Express THZXR | $1.00 | $5.70 | $6.70 | 8~11日 | 8 | 11 |
| ELECROW | Economy Express NEP | $1.00 | $7.08 | $8.08 | 6~11日 | 6 | 11 |
| ALLPCB | SF EP | $1.00 | $8.00 | $9.00 | 20~30日 | 20 | 30 |
| PCBWay | AliExpress Standard Shipping | $5.00 | $5.63 | $10.63 | 12~34日 | 12 | 34 |
| PCBWay | Global Standard Shipping | $5.00 | $6.34 | $11.34 | 6~9日 | 6 | 9 |
| ELECROW | OCS/ANA Express | $1.00 | $10.74 | $11.74 | 3~5日 | 3 | 5 |
| PCBWay | E-packet | $5.00 | $8.22 | $13.22 | 15~33日 | 15 | 33 |
| PCBWay | China Post | $5.00 | $9.54 | $14.54 | 20~44日 | 20 | 44 |
| PCBGOGO | E-packet | $5.00 | $11.00 | $16.00 | 15~30日 | 15 | 30 |
| ALLPCB | OCS | $1.00 | $15.00 | $16.00 | 2~3日 | 2 | 3 |
| ELECROW | ARAMEX | $1.00 | $15.77 | $16.77 | 4~10日 | 4 | 10 |
| JLCPCB | DHL Express | $2.00 | $14.80 | $16.80 | 1~3日 | 1 | 3 |
| PCBGOGO | HK post | $5.00 | $12.00 | $17.00 | 15~30日 | 15 | 30 |
| JLCPCB | FedEx International Packet | $2.00 | $15.29 | $17.29 | 3~5日 | 3 | 5 |
| JLCPCB | UPS Express Saver | $2.00 | $15.50 | $17.50 | 3~5日 | 3 | 5 |
| ELECROW | UPS | $1.00 | $16.74 | $17.74 | 4~6日 | 4 | 6 |
| ALLPCB | FedEx IP | $1.00 | $17.00 | $18.00 | 3~5日 | 3 | 5 |
| PCBWay | OCS | $5.00 | $13.04 | $18.04 | 2~3日 | 2 | 3 |
| FUSION | Japan Direct Line | $4.90 | $13.35 | $18.25 | 5~9日 | 5 | 9 |
| PCBWay | PostNL International Mail | $5.00 | $13.76 | $18.76 | 11~33日 | 11 | 33 |
| ALLPCB | DHL | $1.00 | $18.00 | $19.00 | 1~3日 | 1 | 3 |
| PCBWay | SF Express | $5.00 | $15.52 | $20.52 | 4~6日 | 4 | 6 |
| PCBWay | DHL | $5.00 | $15.77 | $20.77 | 2~4日 | 2 | 4 |
| PCBGOGO | OCS | $5.00 | $16.00 | $21.00 | 2~3日 | 2 | 3 |
| PCBGOGO | China Post | $5.00 | $16.00 | $21.00 | 25~40日 | 25 | 40 |
| FUSION | OCS | $4.90 | $16.43 | $21.33 | 2~4日 | 2 | 4 |
| ELECROW | DHL | $1.00 | $21.02 | $22.02 | 2~5日 | 2 | 5 |
| PCBWay | EMS | $5.00 | $17.71 | $22.71 | 10~18日 | 10 | 18 |
| PCBGOGO | EMS | $5.00 | $19.00 | $24.00 | 10~20日 | 10 | 20 |
| PCBGOGO | DHL | $5.00 | $20.00 | $25.00 | 1~2日 | 1 | 2 |
| FUSION | FedEx(with battery ) | $4.90 | $20.28 | $25.18 | 5~10日 | 5 | 10 |
| FUSION | FEDEX9610 | $4.90 | $21.27 | $26.17 | 3~7日 | 3 | 7 |
| FUSION | DHL | $4.90 | $22.86 | $27.76 | 3~7日 | 3 | 7 |
| ELECROW | FedEx IP | $1.00 | $28.49 | $29.49 | 3~5日 | 3 | 5 |
| ALLPCB | EMS | $1.00 | $31.00 | $32.00 | 20~30日 | 20 | 30 |
| PCBWay | FedEx-IP | $5.00 | $28.27 | $33.27 | 4~7日 | 4 | 7 |
| ALLPCB | CHINA POST | $1.00 | $33.00 | $34.00 | 30~40日 | 30 | 40 |
| PCBGOGO | FedEx-IP | $5.00 | $36.00 | $41.00 | 2~3日 | 2 | 3 |
| PCBGOGO | FedEx-FICP | $5.00 | $36.00 | $41.00 | 2~3日 | 2 | 3 |
まとめ
価格だけだとJLCPCBがやっぱり強いですね。ただし変な色の基板を作るときには他のメーカーを使う必要があります。フルカラーの価格次第ではすべてJLCPCBでもよいのかもしれません。。。











コメント