概要
Twitter上で楽しそうな書籍が紹介されていたのでPDF版を購入してみました。電子部品をきれいにカットして、中身の写真を仕組みとともに解説してくれます。
書籍
上記のツイートで知りました。
公式サイトは上記で、ここからPDF版が購入できました。
ちなみにAmazonでも取り扱っていますが、非常に高いです。6千円か。。。直販の場合には$39.99で印刷した本+電子書籍、$31.99で電子書籍のみになります。
本当は本もほしいですが、送料考えるとAmazonで購入のほうがいいと思いますが、Amazonだと電子書籍もついてくるのかは不明です。あと10月4日まで限定で25%オフのクーポンがあります。
上記の最後に書いてありました。こちらを利用して$31.99の$8ドル引きで購入することができました。

内容は上記のようなものになります。公式サイトから第一章のサンプルPDFがあるので、気になる人は見てみてください。非常に写真が綺麗ですし、中の構造もわかりやすいです。
単語
オリジナル題名 | 日本語訳 | ページ |
---|---|---|
Acknowledgments | 謝辞 | 9 |
Introduction | 序章 | 10 |
1 Passive Components | 1 受動部品 | 13 |
32 kHz Quartz Crystal | 32kHz 水晶振動子 | 14 |
Carbon Film Resistor | カーボン抵抗 | 16 |
High-Stability Film Resistor | ガラススケルトン抵抗 | 18 |
Wirewound Power Resistor | セメント抵抗 | 19 |
Thick-Film Resistor Array | 集合抵抗 | 20 |
Surface-Mount Chip Resistor | チップ抵抗 | 22 |
Thin-Film Resistor Array | フィルム集合抵抗 | 23 |
Wirewound Potentiometer | 可変抵抗 | 24 |
Trimmer Potentiometer | 半固定抵抗 | 26 |
15-Turn Trimmer Potentiometer | 多回転半固定抵抗 | 28 |
10-Turn Potentiometer | 多回転可変抵抗 | 30 |
Ceramic Disc Capacitor | セラミックコンデンサ | 32 |
Glass Capacitor | ガラスコンデンサ | 34 |
Multilayer Ceramic Capacitor | チップ積層セラミックコンデンサ | 36 |
Aluminum Electrolytic Capacitor | アルミ電解コンデンサ | 37 |
Film Capacitor | フィルムコンデンサ | 38 |
Dipped Tantalum Capacitor | タンタル電解コンデンサ | 40 |
Polymer Tantalum Chip Capacitor | チップタンタル電解コンデンサ | 42 |
Polymer Aluminum Chip Capacitor | 導電性高分子アルミ電解コンデンサ | 43 |
Axial Inductor | 固定インダクタ | 44 |
Surface-Mount Inductor | 表面実装インダクタ | 46 |
Sintered Ferrite Inductor | フェライトインダクタ | 47 |
Ferrite Bead | フェライトビーズインダクタ | 48 |
Three-Terminal Filter Capacitor | 三端子コンデンサ | 49 |
Toroidal Transformer | トロイダルコイル | 50 |
Power Supply Transformer | 電源トランス | 52 |
Low-Power Cartridge Fuses | ガラス管ヒューズ | 54 |
Axial Lead Fuse | ラジアルリードタイプヒューズ | 56 |
Liquid Power Fuse | 液体ヒューズ | 57 |
Compact Power Fuse | 筒型ヒューズ | 58 |
Thermal Fuse | 温度ヒューズ | 60 |
2 Semiconductors | 2 半導体 | 63 |
1N4002 Diode | 1N4002 ダイオード | 64 |
Glass-Encapsulated Diodes | ガラスダイオード | 66 |
Rectifier Bridge | ブリッジダイオード | 68 |
2N2222 Transistor | 2N2222 トランジスタ | 70 |
2N3904 Transistor | 2N3904 トランジスタ | 72 |
LM309K Voltage Regulator | LM309K 電圧レギュレータ | 74 |
Dual In-Line Package (DIP) ICs | DIP(Dual In-Line Package) IC | 76 |
ATmega328 Microcontroller | ATmega328 マイクロコントローラ | 78 |
Small Outline Integrated Circuit | SOIC (Small Outline Integrated Circuit) | 80 |
Thin Quad Flat Pack | TQFP (Thin Quad Flat Package) | 82 |
Ball Grid Array | BGA (ball grid array) | 84 |
Microprocessor SoC | マイクロプロセッサ SoC | 86 |
Through-Hole Red LED | 赤色LED | 88 |
Surface-Mount LED | 表面実装LED | 90 |
Red Green Bicolor LED | 赤緑2色LED | 91 |
White LED | 白色LED | 92 |
Laser Diode | レーザーダイオード | 94 |
Optocoupler | オプトカプラ | 96 |
Optical Tilt Sensor | フォトカプラ型傾斜スイッチ | 97 |
Optical Encoders | 光学式エンコーダ | 98 |
Ambient Light Sensor | 周囲光センサ | 100 |
CMOS Image Sensor | CMOSイメージセンサ | 102 |
3 Electromechanics | 3 電気機械 | 105 |
Toggle Switch | トグルスイッチ | 106 |
Slide Switch | スライドスイッチ | 108 |
Pushbutton Switch | 押しボタンスイッチ | 109 |
DIP Switch | DIPスイッチ | 110 |
Tactile Switch | タクトスイッチ | 112 |
Microswitch | マイクロスイッチ | 114 |
Electromagnetic Relay | 電磁リレー | 116 |
Thermal Switch | サーモスイッチ | 118 |
Brushed DC Motor | ブラシ付きDCモータ | 120 |
Stepper Motor | ステッピングモータ | 122 |
Magnetic Buzzer | 磁気ブザー | 124 |
Speaker | スピーカー | 126 |
Smartphone Camera | スマートフォンカメラ | 128 |
Inside the Camera Module | カメラモジュールの内部 | 130 |
Rotary Voice Coil Motor | ボイスコイルモータ | 132 |
Optical Drive Focusing Motors | 光ディスクフォーカスモータ | 133 |
Electret Microphone | エレクトレットマイクロフォン | 134 |
4 Cables and Connectors | 4 ケーブルとコネクタ | 137 |
Solid and Stranded Wire | 単線とヨリ線 | 138 |
AC Power Cable | AC電源ケーブル | 139 |
IDC Ribbon Cable | IDCリボンケーブル | 140 |
Modular Telephone Cable | モジュラーケーブル | 141 |
DIP Sockets | DIPソケット | 142 |
Barrel Plug and Jack | バレルプラグとジャック | 144 |
Quarter-Inch Audio Plug and Jack | 1/4インチオーディオプラグとジャック | 146 |
RG-6 Coaxial Cable | RG-6同軸ケーブル | 152 |
Cable TV RG-59 | RG-59同軸ケーブル | 153 |
F Connector | F型コネクタ | 154 |
BNC Plug and Jack | BNCコネクタとジャック | 156 |
SMA Connector | SMAコネクタ | 158 |
DE-9 Connector | DE-9コネクタ | 160 |
Category 6 Ethernet Cable | カテゴリ6イーサネットケーブル | 162 |
SATA Cable | SATAケーブル | 163 |
HDMI Cable | HDMIケーブル | 164 |
VGA Cable | VGAケーブル | 166 |
Basic USB Cable | ベーシックUSBケーブル | 168 |
USB Jack | USBジャック | 170 |
SuperSpeed USB Cable | スーパースピードUSBケーブル | 172 |
5 Retro Tech | 5 レトロテック | 175 |
Neon Lamp | ネオンランプ | 176 |
Nixie Tube | ニキシー管 | 178 |
Inside the Nixie Tube | ニキシー管の中 | 180 |
12AX7 Vacuum Tube | 12AX7真空管 | 182 |
Vacuum Fluorescent Display Tube | 蛍光表示管 (VFD) | 184 |
Cathode Ray Tube | ブラウン管 (CRT) | 186 |
Inside the CRT | ブラウン管の内部 | 188 |
Mercury Tilt Switch | 水銀スイッチ | 190 |
Vintage Wirewound Resistors | ビンテージ巻線抵抗 | 191 |
Carbon Composition Resistor | カーボン合成抵抗 | 192 |
Cornell-Dubilier 9LS Capacitor | Cornell-Dubilier(CDE) 9LSコンデンサ | 194 |
Dipped Silver Mica Capacitor | 銀マイカコンデンサ | 196 |
Axial Multilayer Ceramic Capacitor | アキシャル積層セラミックコンデンサ | 197 |
IF Transformer | IFTコイル | 198 |
Incandescent Light Bulb | 白熱電球 | 200 |
3.5 mm Audio Connector | 3.5 mmオーディオコネクタ | 148 |
LMR-195 Coaxial Cable | LMR-195同軸ケーブル | 150 |
Laptop Power Cable | ラップトップの電源ケーブル | 151 |
Camera Flashbulb | カメラのフラッシュバルブ | 202 |
Photoresistor | フォトレジスタ | 204 |
Point Contact Diode | ポイントコンタクトダイオード | 206 |
Germanium Diode | ゲルマニウムダイオード | 207 |
µA702 Integrated Circuit | µA702 IC | 208 |
Windowed EPROM | 窓付きEPROM | 210 |
Core Memory | コアメモリ | 212 |
IBM SLT Module | IBM SLTモジュール | 214 |
Analog Panel Meter | アナログパネルメーター | 216 |
Magnetic Tape Head | 磁気テープヘッド | 218 |
Thin-Film Hard Drive Head | 薄膜ハードドライブヘッド | 220 |
GMR Hard Drive Head | GMRハードドライブヘッド | 222 |
6 Composite Devices | 6 複合デバイス | 225 |
LED Filament Light Bulb | LEDフィラメント電球 | 226 |
Single-Side Printed Circuit Board | 片面プリント基板 | 228 |
Two-Layer Printed Circuit Board | 二層プリント基板 | 230 |
Multilayer Circuit Boards | 多層回路基板 | 232 |
Flex and Rigid-Flex Circuit Boards | フレックスおよびリジッドフレックス回路基板 | 234 |
Elastomeric Connector | エラストマーコネクタ | 236 |
MicroSD Card | マイクロSDカード | 238 |
Glob-Top Packaging | グロブトップパッケージ | 240 |
EMV Credit Card Chip | EMVクレジットカードチップ | 241 |
NFC Key Card | NFCキーカード | 242 |
Smartphone Logic Board | スマートフォンのロジックボード | 244 |
Inside the Logic Board | ロジックボードの内部 | 246 |
Ethernet Transformer | イーサネットトランス | 248 |
DC-DC Converter | DC-DCコンバータ | 249 |
Seven-Segment LED Display | 7 セグメントLEDディスプレイ | 250 |
Thick-Film LED Numeric Display | 厚膜LED数値ディスプレイ | 252 |
5×7 LED Dot Matrix Display | 5×7LEDドットマトリクスディスプレイ | 254 |
Vintage LED Bubble Display | ビンテージLEDバブルディスプレイ | 256 |
Alphanumeric LED Display | 英数字LEDディスプレイ | 258 |
Temperature-Compensated Clock | 温度補償水晶発振器 | 260 |
Crystal Oscillator | 水晶発振器 | 262 |
Avalanche Photodiode Module | アバランシェフォトダイオードモジュール | 264 |
3656HG Isolation Amplifier | 3656HG絶縁アンプ | 266 |
Inside the Isolation Amplifier | 絶縁アンプの内部 | 268 |
Afterword | あとがき | 271 |
Cutting and Polishing | 切削・研磨 | 272 |
Cleaning | クリーニング | 274 |
Potting | ポッティング | 275 |
Mounting | 据え付け | 276 |
Photographic Equipment | 写真機材 | 278 |
Retouching | レタッチ | 280 |
About Macro Photography | マクロ撮影について | 281 |
Focus Stacking | フォーカススタッキング | 282 |
Glossary | 用語集 | 285 |
Index | 索引 | 291 |
どんな内容があるかを目次の一覧とその超訳になります。ぼーっとみているだけで楽しいのですが、写真撮影のところと、その後のフォーカススタッキングとかが参考になりました。Helicon Focusというアプリを使って、複数の写真を組み合わせているようです。個別の場所にフォーカスした写真を組み合わせて全体にフォーカスがあっているようにみせているみたいです。
まとめ
ちょっと日本だと馴染みが薄い部品もあります。主にMIL規格とかの軍向け製品とかは見覚えがないですね。あと全部を分解しているわけではなくて、レトロ系の部品については内部構造の紹介だけになります!
コメント