20万以下を調べてみたので、ついでに全部のデータも作りました。とにかくSpecializedが厄介です。モデル数が多すぎです。。。
一番高かったモデルはBIANCHIのOltre XR4 Dura Ace Di2 Discで158万円でした。その他BIANCHIは結構高いものもたくさんありますね。
パワーメーター付きはGIANTとSpecializedだけかな? 対象メーカーは20万円以下のロードバイクを複数台出しているところだけなので、もっと広げれば出てくると思います。追加希望のメーカーがあれば教えてください。
ロードバイク一覧
| メーカー | モデル名 | 税抜価格 | フレーム | 重さ | DISC | DI2 | PM | コンポ | Mix | クランク | ブレーキ | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREK | Domane AL 2 | 79000 | アルミ | 9.7 | CLARIS | Mix | FC-RS200 | Alloy | URL | |||
| GIANT | CONTEND 2 | 84000 | アルミ | 9.5 | CLARIS | Mix | FSA | TEKTRO | URL | |||
| FELT | FR60 | 89800 | アルミ | ? | CLARIS | Mix | FC-RS200 | CLARIS | URL | |||
| MERIDA | RIDE 80 | 89900 | アルミ | 9.6 | CLARIS | Mix | FSA | CLARIS | URL | |||
| FUJI | BALLAD R | 92000 | クロモリ | 10.8 | CLARIS | Mix | Sugino | Fuji alloy | URL | |||
| Specialized | Dolce | 97200 | アルミ | ? | CLARIS | Mix | CLARIS | Tektro | URL | |||
| Specialized | Allez Junior 650c | 97200 | アルミ | ? | CLARIS | Mix | Square taper | Tektro | URL | |||
| GIANT | CONTEND 1 | 98000 | アルミ | 9.8 | SORA | Mix | SORA | TEKTRO | URL | |||
| TREK | Domane AL 3 Women's | 98000 | アルミ | 9.6 | SORA | Mix | SORA | Alloy | URL | |||
| TREK | Domane AL 3 | 98000 | アルミ | 9.7 | SORA | Mix | SORA | Alloy | URL | |||
| FUJI | FEATHER CX+ | 98000 | クロモリ | 11.4 | CLARIS | Mix | Sugino | TEKTRO | URL | |||
| MERIDA | SCULTURA 100 | 99900 | アルミ | 9.4 | CLARIS | Mix | FSA | CLARIS | URL | |||
| Cannondale | CAAD OPTIMO SORA | 105000 | アルミ | 9.5 | SORA | SORA | SORA | URL | ||||
| Bridgestone | RL3 DROP EX | 105000 | アルミ | 9.7 | SORA | Mix | Sugino | SORA | URL | |||
| FELT | VR60 DISC | 108000 | アルミ | ? | X | CLARIS | Mix | FSA | TEKTRO | URL | ||
| FUJI | BALLAD Ω | 108000 | クロモリ | 10.3 | SORA | Mix | Sugino | Fuji alloy | URL | |||
| BIANCHI | Via Nirone 7 CLARIS | 110000 | アルミ | ? | CLARIS | CLARIS | CLARIS | URL | ||||
| FUJI | NAOMI | 115000 | アルミ | 8.9 | SORA | Mix | FC-R345 | Fuji alloy | URL | |||
| Cannondale | TOPSTONE SORA | 115000 | アルミ | ? | SORA | Mix | FSA | Promax | URL | |||
| Specialized | Allez Sport | 117720 | アルミ | ? | SORA | Mix | Praxis | Axis | URL | |||
| Specialized | Dolce Sport | 117720 | アルミ | ? | SORA | Mix | Praxis | Axis | URL | |||
| Specialized | Men's Diverge E5 | 118800 | アルミ | ? | X | CLARIS | Mix | FC-RS200 | Tektro | URL | ||
| FUJI | JARI 2.3 | 120000 | クロモリ | 12.9 | X | SORA | Mix | Alloy | TEKTRO | URL | ||
| BIANCHI | Via Nirone 7 Sora | 120000 | アルミ | ? | SORA | Mix | SORA | Reparto | URL | |||
| Cannondale | CAAD OPTIMO TIAGRA | 125000 | アルミ | 9.5 | TIAGRA | Mix | FSA | TEKTRO | URL | |||
| Bridgestone | RL6 EX | 125000 | アルミ | 9.5 | SORA | SORA | SORA | URL | ||||
| Specialized | Men's Diverge E5 | 129600 | アルミ | ? | X | CLARIS | Mix | CLARIS | Tektro | URL | ||
| MERIDA | SCULTURA DISC 200 | 129900 | アルミ | 9.8 | X | SORA | Mix | FSA | Promax | URL | ||
| Bridgestone | RS6 EX | 130000 | アルミ | 9.2 | SORA | SORA | SORA | URL | ||||
| GIANT | TCR SL 2 | 130000 | アルミ | 9.2 | TIAGRA | Mix | TIAGRA | TEKTRO | URL | |||
| GIANT | CONTEND SL 2 | 130000 | アルミ | 10.2 | TIAGRA | Mix | TIAGRA | TEKTRO | URL | |||
| BIANCHI | Orso DISC | 133000 | クロモリ | ? | X | CLARIS | Mix | FC-RS200 | BR-RS305 | URL | ||
| TREK | Émonda ALR 4 | 135000 | アルミ | 9.1 | TIAGRA | Mix | TIAGRA | TEKTRO | URL | |||
| MERIDA | SILEX 200 | 139900 | アルミ | 10.4 | SORA | Mix | FSA | SORA | URL | |||
| Cannondale | CAADX TIAGRA SE | 140000 | アルミ | 10.0 | TIAGRA | Mix | FSA | Promax | URL | |||
| Bridgestone | RNC3 EX | 140000 | クロモリ | 10.3 | SORA | SORA | SORA | URL | ||||
| Specialized | AWOL | 145800 | クロモリ | ? | SORA | Mix | SORA | TRP | URL | |||
| MERIDA | SCULTURA 410 | 149900 | アルミ | 8.7 | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | |||
| MERIDA | SCULTURA 400 | 149900 | アルミ | 8.9 | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | |||
| GIANT | TCR SL 1 | 150000 | アルミ | 8.9 | 105 | Mix | 105 | TEKTRO | URL | |||
| GIANT | CONTEND SL 1 | 150000 | アルミ | 9.2 | 105 | Mix | FC-RS510 | TEKTRO | URL | |||
| Cannondale | CAAD12 TIAGRA | 150000 | アルミ | 8.9 | TIAGRA | Mix | FSA | TEKTRO | URL | |||
| Cannondale | CAAD OPTIMO 105 | 155000 | アルミ | 8.8 | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |||
| Bridgestone | RL6 SPORT | 155000 | アルミ | 9.2 | TIAGRA | TIAGRA | TEKTRO | URL | ||||
| BIANCHI | Via Nirone 7 105 | 158000 | アルミ | ? | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | |||
| FELT | VR40 DISC | 158000 | アルミ | ? | X | TIAGRA | Mix | FSA | TEKTRO | URL | ||
| FUJI | ROUBAIX 1.3 | 159000 | アルミ | 8.5 | 105 | Mix | Oval | 105 | URL | |||
| BIANCHI | Ancora | 160000 | クロモリ | ? | TIAGRA | Mix | Andel | TEKTRO | URL | |||
| Bridgestone | RS6 SPORT | 160000 | アルミ | 9.1 | TIAGRA | TIAGRA | TEKTRO | URL | ||||
| Specialized | Dolce Elite | 162000 | アルミ | ? | 105 | Mix | Praxis | Tektro | URL | |||
| FUJI | JARI 1.5 | 165000 | アルミ | 10.5 | X | TIAGRA | Mix | FSA | TEKTRO | URL | ||
| MERIDA | REACTO 400 | 169900 | アルミ | 9.3 | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |||
| Cannondale | SYNAPSE DISC 105 SE | 170000 | アルミ | 9.4 | X | 105 | Mix | Cannondale | TEKTRO | URL | ||
| GIANT | CONTEND SL 1 DISC | 170000 | アルミ | 9.9 | X | 105 | Mix | FC-RS510 | 105+GIANT | URL | ||
| BIANCHI | Zurigo DISC | 170000 | アルミ | ? | X | SRAM Apex1 | SRAM Apex1 | SRAM BB7 | URL | |||
| TREK | Émonda ALR 5 | 172000 | アルミ | 8.8 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| Specialized | Dolce Elite | 172800 | アルミ | ? | 105 | Mix | Praxis | Axis | URL | |||
| BIANCHI | Selvino | 173000 | クロモリ | ? | Campagnolo | Andel | Dia-Compe | URL | ||||
| BIANCHI | Impulso | 173000 | アルミ | ? | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | |||
| FELT | FR30 | 178000 | アルミ | ? | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| Specialized | ALLEZ SPRINT DSW SL COMP | 178200 | アルミ | ? | 105 | Mix | 105 | Tektro | URL | |||
| MERIDA | SCULTURA 700 | 179900 | アルミ | 8.5 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| Bridgestone | RL6 EQUIPE | 180000 | アルミ | 8.6 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| Bridgestone | RS6 EQUIPE | 185000 | アルミ | 8.4 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| GIANT | TCR SLR 2 | 185000 | アルミ | 8.0 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| TREK | Checkpoint ALR 4 | 185000 | アルミ | 10.1 | TIAGRA | Mix | TIAGRA | BR-RS305 | URL | |||
| FUJI | JARI 1.3 | 189000 | アルミ | 10.0 | X | SRAM Apex1 | Mix | FSA | TEKTRO | URL | ||
| Specialized | TARMAC MEN | 189000 | カーボン | ? | TIAGRA | Mix | Praxis | Tektro | URL | |||
| Cannondale | CAAD12 105 | 190000 | アルミ | 8.3 | 105 | Mix | Cannondale | 105 | URL | |||
| Cannondale | TOPSTONE 105 | 190000 | アルミ | ? | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |||
| Specialized | Men's Diverge Comp E5 | 194400 | アルミ | ? | X | 105 | Mix | Praxis | Tektro | URL | ||
| Bridgestone | RNC3 EQUIPE | 195000 | クロモリ | 9.6 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| FELT | VR30 DISC | 198000 | アルミ | ? | X | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | ||
| TREK | Émonda ALR 5 Disc | 199000 | アルミ | 8.9 | X | 105 | 105 | 105 | URL | |||
| TREK | Émonda ALR 5 Disc Women's | 199000 | アルミ | 9.0 | X | 105 | 105 | 105 | URL | |||
| MERIDA | SCULTURA 4100 | 199000 | カーボン | 8.0 | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |||
| MERIDA | SCULTURA 4000 | 199000 | カーボン | 8.2 | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |||
| Specialized | Allez Sprint Comp | 199800 | アルミ | ? | 105 | Mix | Praxis | 105 | URL | |||
| MERIDA | SCULTURA DISC 400 | 199900 | アルミ | 9.2 | X | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | ||
| GIANT | TCR ADVANCED 2 | 200000 | カーボン | 7.9 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| Specialized | Men's Diverge E5 Comp | 205200 | アルミ | ? | X | 105 | Mix | Praxis | Tektro | URL | ||
| Specialized | Women's Diverge E5 Comp | 205200 | アルミ | ? | X | 105 | Mix | Praxis | Tektro | URL | ||
| BIANCHI | Intenso | 208000 | カーボン | ? | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | |||
| MERIDA | SILEX 400 DISC | 209000 | アルミ | 10.2 | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |||
| TREK | Checkpoint ALR 5 | 213000 | アルミ | 9.9 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| FUJI | ROUBAIX 1.1 | 215000 | アルミ | 8.1 | ULTEGRA | Mix | Oval | ULTEGRA | URL | |||
| Specialized | Amira SL4 Sport | 216000 | カーボン | ? | 105 | Mix | 105 | Tektro | URL | |||
| Specialized | TARMAC MEN SPORT | 216000 | カーボン | ? | 105 | Mix | Praxis | Axis | URL | |||
| FELT | FR6 | 218000 | カーボン | 8.3 | TIAGRA | Mix | TIAGRA | TEKTRO | URL | |||
| GIANT | PROPEL ADVANCED 2 | 220000 | カーボン | 8.4 | 105 | 105 | 105+GIANT | URL | ||||
| TREK | Émonda SL 5 Women's | 223000 | カーボン | 8.6 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| TREK | Émonda SL 5 | 223000 | カーボン | 8.7 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| BIANCHI | Impulso All Road | 228000 | アルミ | ? | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |||
| Cannondale | CAAD12 DISC 105 | 230000 | アルミ | 9.0 | X | 105 | Mix | Cannondale | 105 | URL | ||
| GIANT | TCR SLR 1 | 235000 | アルミ | 7.8 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| Specialized | Allez Sprint Comp Disc | 237600 | アルミ | ? | X | 105 | Mix | Praxis | 105 | URL | ||
| Cannondale | SUPERSIX EVO 105 | 240000 | カーボン | 7.9 | 105 | Mix | Cannondale | 105 | URL | |||
| GIANT | DEFY ADVANCED 2 DISC | 240000 | カーボン | 8.9 | X | 105 | Mix | FC-RS510 | GIANT | URL | ||
| FUJI | SL 2.5 | 240000 | カーボン | 8.3 | 105 | Mix | Oval | 105 | URL | |||
| TREK | Domane SL 5 | 241000 | カーボン | 9.0 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| FELT | FR5 | 248000 | カーボン | ? | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| Specialized | Sequoia Elite | 248400 | クロモリ | ? | X | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | ||
| MERIDA | SCULTURA 5000 | 249000 | カーボン | 8.3 | ULTEGRA | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | |||
| MERIDA | REACTO 4000 | 249000 | カーボン | 8.4 | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |||
| Bridgestone | RS8 EQUIPE | 255000 | カーボン | 8.0 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| Bridgestone | RL8 EQUIPE | 255000 | カーボン | 8.0 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| GIANT | TCR ADVANCED 1 KOM | 255000 | カーボン | 7.8 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| Specialized | Sequoia Elite | 259200 | クロモリ | ? | X | SRAM Apex 1 | Mix | Praxis | SRAM Apex | URL | ||
| Bridgestone | RNC7 EQUIPE | 260000 | クロモリ | 9.3 | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| Cannondale | CAAD12 ULTEGRA | 260000 | アルミ | 7.7 | ULTEGRA | Mix | Cannondale | ULTEGRA | URL | |||
| GIANT | PROPEL ADVANCED 1 | 260000 | カーボン | 8.1 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA+GIANT | URL | ||||
| BIANCHI | Fenice | 268000 | アルミ | ? | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| FELT | VR6 Disc | 268000 | カーボン | 8.75 | X | TIAGRA | Mix | FSA | TIAGRA | URL | ||
| MERIDA | SCULTURA DISC 4000 | 269000 | カーボン | 8.5 | X | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | ||
| Cannondale | SUPERSIX EVO CARBON ULTEGRA | 270000 | カーボン | 7.9 | ULTEGRA | Mix | Cannondale | ULTEGRA | URL | |||
| Specialized | ROUBAIX SPORT DISC | 270000 | カーボン | ? | X | 105 | Mix | Praxis | Tektro | URL | ||
| Specialized | RUBY SPORT DISC | 270000 | カーボン | ? | X | 105 | Mix | Praxis | Tektro | URL | ||
| FUJI | SUPREME 2.5 | 275000 | カーボン | 8.4 | X | 105 | Mix | Oval | TRP | URL | ||
| BIANCHI | Aria 105 | 278000 | カーボン | ? | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| FUJI | JARI 1.1 | 280000 | アルミ | 9.5 | X | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | ||
| GIANT | TCR ADVANCED 1 SE | 280000 | カーボン | 7.8 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| Specialized | Men's Tarmac Disc Sport | 280800 | カーボン | ? | X | 105 | 105 | 105 | URL | |||
| Specialized | Women's Tarmac Disc Sport | 280800 | カーボン | ? | X | 105 | 105 | 105 | URL | |||
| Specialized | Tarmac Men Elite | 280800 | カーボン | ? | ULTEGRA | Mix | Praxis | ULTEGRA | URL | |||
| TREK | Domane SL 5 Disc Women's | 281000 | カーボン | 9.3 | X | 105 | 105 | 105 | URL | |||
| TREK | Domane SL 5 Disc | 281000 | カーボン | 9.4 | X | 105 | 105 | 105 | URL | |||
| FELT | AR5 | 288000 | カーボン | ? | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| FELT | FR5 Disc | 288000 | カーボン | ? | X | 105 | Mix | Praxis | 105 | URL | ||
| MERIDA | REACTO 5000 | 289000 | カーボン | 8.4 | ULTEGRA | Mix | FSA | 105 | URL | |||
| MERIDA | REACTO DISC 4000 | 289000 | カーボン | 8.5 | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |||
| Specialized | Roubaix Sport | 291600 | カーボン | ? | X | 105 | Mix | Praxis | 105 | URL | ||
| Specialized | Ruby Sport | 291600 | カーボン | ? | X | 105 | Mix | Praxis | 105 | URL | ||
| TREK | Checkpoint SL 5 Disc | 297000 | カーボン | 9.6 | X | 105 | 105 | 105 | URL | |||
| BIANCHI | Aria 105 Disc | 298000 | カーボン | ? | X | 105 | 105 | 105 | URL | |||
| FELT | VR5 Disc | 298000 | カーボン | ? | X | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | ||
| TREK | Émonda SL 6 | 312000 | カーボン | 7.5 | ULTEGRA | Mix | ULTEGRA | Bontrager | URL | |||
| Specialized | Venge Elite | 313200 | カーボン | ? | 105 | Mix | Praxis | 105 | URL | |||
| Specialized | Men's Diverge Sport | 313200 | カーボン | ? | X | 105 | Mix | Praxis | 105 | URL | ||
| Specialized | Amira Comp | 324000 | カーボン | ? | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| BIANCHI | Aria Ultegra | 328000 | カーボン | ? | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| BIANCHI | Oltre XR3 105 | 330000 | カーボン | ? | 105 | 105 | 105 | URL | ||||
| Bridgestone | RL8 ELITE | 335000 | カーボン | 7.6 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| Bridgestone | RS8 ELITE | 335000 | カーボン | 7.7 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| FELT | FR3 | 338000 | カーボン | ? | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| Specialized | ROUBAIX ELITE DISC | 345600 | カーボン | ? | X | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | ||
| Specialized | RUBY ELITE DISC | 345600 | カーボン | ? | X | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | ||
| Specialized | TARMAC MEN COMP | 345600 | カーボン | ? | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| Cannondale | SUPERSIX EVO CARBON ULTEGRA RACE | 350000 | カーボン | 7.3 | ULTEGRA | Mix | Cannondale | ULTEGRA | URL | |||
| GIANT | TCR ADVANCED PRO 1 | 350000 | カーボン | 7.1 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| TREK | Émonda SL 6 Disc | 352000 | カーボン | 8.1 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| BIANCHI | Oltre XR3 105 Disc | 358000 | カーボン | ? | X | 105 | 105 | 105 | URL | |||
| MERIDA | SILEX 7000 DISC | 359000 | カーボン | 8.7 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| GIANT | TCR ADVANCED PRO TEAM 42 | 360000 | カーボン | 7.1 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| TREK | Domane SL 6 Disc Women's | 365000 | カーボン | 8.5 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| TREK | Domane SL 6 Disc | 365000 | カーボン | 8.7 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| Specialized | Men's Tarmac Disc Comp | 367200 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| Specialized | Women's Tarmac Disc Comp | 367200 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| FUJI | SUPREME 2.3 | 380000 | カーボン | 8.2 | X | ULTEGRA | Mix | Oval | ULTEGRA | URL | ||
| Bridgestone | RL9 ELITE | 385000 | カーボン | 7.3 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| FELT | FR3 Disc | 388000 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | Mix | Rotor | ULTEGRA | URL | ||
| BIANCHI | Oltre XR3 Ultegra | 388000 | カーボン | ? | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| Specialized | CRUX ELITE DISC X1 | 388800 | カーボン | ? | X | SRAM Rival 1 | SRAM Rival 1 | SRAM Rival 1 | URL | |||
| Specialized | ROUBAIX COMP DISC | 388800 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | Mix | Praxis | ULTEGRA | URL | ||
| Specialized | RUBY COMP DISC | 388800 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | Mix | Praxis | ULTEGRA | URL | ||
| Specialized | Men's Tarmac Comp | 388800 | カーボン | ? | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| FELT | VR3 Disc | 398000 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| MERIDA | SCULTURA LIMITED | 399000 | カーボン | 7.6 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| Specialized | Roubaix Comp | 399600 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| Specialized | Ruby Comp | 399600 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| GIANT | PROPEL ADVANCED PRO 1 | 400000 | カーボン | 7.8 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA+GIANT | URL | ||||
| GIANT | TCR ADVANCED PRO 1 DISC | 410000 | カーボン | 7.8 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| Specialized | CruX Elite | 410400 | カーボン | ? | X | SRAM Rival 1 | Mix | Praxis | SRAM Rival 1 | URL | ||
| Specialized | Roubaix Comp – Sagan Collection | 410400 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | Mix | Praxis | ULTEGRA | URL | ||
| Specialized | Men's Tarmac Disc Comp – Sagan Collection LTD | 410400 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| TREK | Émonda SL 6 Pro | 417000 | カーボン | 7.3 | ULTEGRA | Mix | ULTEGRA | Bontrager | URL | |||
| Cannondale | SYSTEMSIX CARBON ULTEGRA DISC | 420000 | カーボン | 8.0 | X | ULTEGRA | Mix | Cannondale | ULTEGRA | URL | ||
| Specialized | Men's Diverge Expert | 421200 | カーボン | ? | X | SRAM Force 1 | SRAM Force 1 | SRAM Force | URL | |||
| FELT | AR3 | 428000 | カーボン | 7.7 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| GIANT | TCR ADVANCED SL 2 | 430000 | カーボン | 6.8 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| Specialized | Tarmac Men Expert | 432000 | カーボン | ? | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| Specialized | TARMAC WOMEN EXPERT | 432000 | カーボン | ? | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| MERIDA | REACTO 6000 | 449000 | カーボン | 7.8 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| GIANT | DEFY ADVANCED PRO 1 DISC | 450000 | カーボン | 7.7 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| TREK | Madone SL 6 | 462000 | カーボン | 8.2 | ULTEGRA | Mix | ULTEGRA | Madone | URL | |||
| MERIDA | SILEX 9000 | 479000 | カーボン | 8.0 | SRAM Force1 | SRAM Force1 | SRAM Force1 | URL | ||||
| Specialized | Shiv Expert | 486000 | カーボン | ? | ULTEGRA | Mix | ULTEGRA | Specialized | URL | |||
| Cannondale | SUPERSIX EVO HI-MOD ULTEGRA | 490000 | カーボン | 7.0 | ULTEGRA | Mix | Cannondale | ULTEGRA | URL | |||
| Specialized | Roubaix Comp–Ultegra Di2 | 496800 | カーボン | ? | X | X | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||
| Specialized | Ruby Comp – Ultegra Di2 | 496800 | カーボン | ? | X | X | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||
| BIANCHI | Eroica | 500000 | アルミ | ? | Campagnolo Silver Vintage | Aluminum | Dia-Compe Aluminum | URL | ||||
| GIANT | PROPEL ADVANCED PRO DISC TEAM | 500000 | カーボン | 7.8 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| BIANCHI | Zolder Pro Disc | 520000 | カーボン | ? | X | ULTEGRA DI2 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | ||
| MERIDA | REACTO DISC 7000-E | 520000 | カーボン | 8.3 | X | X | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||
| Bridgestone | RS9 ELITE | 525000 | カーボン | 7.2 | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||||
| Specialized | Men's Diverge Expert X1 | 529200 | カーボン | ? | X | SRAM Force 1 | Mix | Praxis | SRAM Force | URL | ||
| Specialized | VENGE ViAS EXPERT DISC | 540000 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| TREK | Domane SLR 6 Disc Women's | 540000 | カーボン | 8.0 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| TREK | Domane SLR 6 Disc | 540000 | カーボン | 8.1 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| TREK | Émonda SLR 6 | 547000 | カーボン | 6.6 | ULTEGRA | Mix | ULTEGRA | Bontrager | URL | |||
| FELT | FR2 | 548000 | カーボン | 7.0 | X | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| Specialized | Men's Tarmac Disc Expert | 561600 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| Specialized | Women's Tarmac Disc Expert | 561600 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| Specialized | ROUBAIX EXPERT DISC UDi2 | 561600 | カーボン | ? | X | X | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||
| Specialized | RUBY EXPERT DISC UDi2 | 561600 | カーボン | ? | X | X | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||
| GIANT | PROPEL ADVANCED PRO 0 | 580000 | カーボン | 7.6 | X | X | ULTEGRA Di2 | ULTEGRA | ULTEGRA+GIANT | URL | ||
| FELT | VR2 Disc | 598000 | カーボン | 7.4 | X | ULTEGRA | Mix | FSA | ULTEGRA | URL | ||
| GIANT | DEFY ADVANCED PRO 0 DISC | 600000 | カーボン | 7.8 | X | X | X | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |
| Bridgestone | RL9 | 620000 | カーボン | 6.8 | Dura-Ace | Dura-Ace | Dura-Ace | URL | ||||
| GIANT | TCR ADVANCED SL 1 | 630000 | カーボン | 6.9 | X | X | ULTEGRA Di2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||
| GIANT | PROPEL ADVANCED PRO DISC | 630000 | カーボン | 7.9 | X | X | ULTEGRA Di2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||
| TREK | Madone SLR 6 Disc | 630000 | カーボン | 8.4 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| BIANCHI | Infinito CV Ultegra Disc | 638000 | カーボン | ? | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| Cannondale | SYSTEMSIX CARBON DURA-ACE DISC | 640000 | カーボン | 7.7 | X | Dura-Ace | Cannondale | Dura-Ace | URL | |||
| TREK | Émonda SLR 6 Disc | 643000 | カーボン | 7.2 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| TREK | Émonda SLR 6 Disc Women's | 643000 | カーボン | 7.2 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| TREK | Madone SLR 6 | 646000 | カーボン | 7.8 | ULTEGRA | Mix | ULTEGRA | Madone | URL | |||
| MERIDA | SCULTURA 8000-E | 679000 | カーボン | 6.9 | X | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| GIANT | TCR ADVANCED SL 1 DISC | 680000 | カーボン | 7.2 | X | X | X | ULTEGRA Di2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |
| TREK | Madone SLR 6 Disc Women's | 686000 | カーボン | 8.3 | X | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
| TREK | Émonda SLR 7 Disc | 743000 | カーボン | 7.1 | X | X | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | ||
| MERIDA | REACTO 8000-E | 750000 | カーボン | 7.5 | X | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA | ULTEGRA | URL | |||
