いろいろありすぎて迷ったので、有名な製品の一覧を作ってみました。
一覧
メーカー | 型番 | 標準アドレス | 可変数 | 最低電圧 | 最高電圧 | 推奨電圧 | 最低温度 | 最高温度 | 温度誤差 | 湿度計 | 気圧計 | ガス計 | Web | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog Devices | ADT7410 | 0x48 | 4 | 2.7 | 5.5 | 3 | -55 | 150 | 0.44 | Web Page | ||||
Analog Devices | ADT7420 | 0x48 | 4 | 2.7 | 5.5 | 3 | -40 | 150 | 0.25 | Web Page | ||||
Aosong | AM2320 | 0x5c | 固定 | 3.3 | 5.5 | 3.3 | -40 | 80 | 0.5 | ○ | Web | |||
Bosch | BME280 | 0x76 | 2 | 1.71 | 3.6 | 1.8 | -40 | 85 | 1 | ○ | ○ | Web Page | ||
Bosch | BME680 | 0x76 | 2 | 1.71 | 3.6 | 1.8 | -40 | 85 | 1 | ○ | ○ | ○ | Web Page | |
Bosch | BMP180 | 0x77 | 固定 | 1.62 | 3.6 | 2.5 | -40 | 85 | 2 | ○ | Web Page | |||
Bosch | BMP280 | 0x76 | 2 | 1.71 | 3.6 | 1.8 | -40 | 85 | 1 | Web Page | ||||
Texas Instruments | HDC1080 | 0x40 | 固定 | 2.7 | 5.5 | 3 | -20 | 85 | 0.4 | ○ | Web Page | |||
TE Connectivity | HTU21D | 0x40 | 固定 | 1.5 | 3.6 | 3 | -40 | 125 | 0.5 | ○ | Web Page | |||
Texas Instruments | LM75A | 0x48 | 8 | 2.7 | 5.5 | -55 | 125 | 2 | Web Page | |||||
Microchip | MCP9600 | 0x60 | 8 | 2.7 | 5.5 | 3.3 | -40 | 125 | 1.5 | Web Page | ||||
Microchip | MCP9808 | 0x18 | 8 | 2.7 | 5.5 | -40 | 125 | 0.5 | Web Page | |||||
Sensirion | SHT10 | 複数 | 固定 | 2.4 | 5.5 | 3.3 | -40 | 123.8 | 1.5 | ○ | Web Page | |||
Sensirion | SHT11 | 複数 | 固定 | 2.4 | 5.5 | 3.3 | -40 | 123.8 | 1.5 | ○ | Web Page | |||
Sensirion | SHT15 | 複数 | 固定 | 2.4 | 5.5 | 3.3 | -40 | 123.8 | 1 | ○ | Web Page | |||
Sensirion | SHT20 | 複数 | 固定 | 2.1 | 3.6 | 3 | -40 | 125 | 0.5 | ○ | Web Page | |||
Sensirion | SHT21 | 複数 | 固定 | 2.1 | 3.6 | 3 | -40 | 125 | 0.5 | ○ | Web Page | |||
Sensirion | SHT25 | 複数 | 固定 | 2.1 | 3.6 | 3 | -40 | 125 | 0.5 | ○ | Web Page | |||
Sensirion | SHT30 | 0x44 | 2 | 2.15 | 5.5 | 3.3 | -40 | 125 | 0.5 | ○ | Web Page | |||
Sensirion | SHT31 | 0x44 | 2 | 2.15 | 5.5 | 3.3 | -40 | 125 | 0.5 | ○ | Web Page | |||
Sensirion | SHT35 | 0x44 | 2 | 2.15 | 5.5 | 3.3 | -40 | 125 | 0.3 | ○ | Web Page | |||
Silicon Laboratories | Si7021 | 0x40 | 固定 | 1.9 | 3.6 | -10 | 125 | 0.4 | ○ | Web Page | ||||
TE Connectivity | TSYS01 | 0x76 | 2 | 2.2 | 3.6 | 3.3 | -40 | 125 | 0.1 | Web Page |
結構大きなテーブルになりましたが、BME280の場合、デフォルト7ビットI2Cアドレスが0x76で、設定可能なアドレスが2なので、0x77にも設定できます。
1.71Vから3.6Vで動作して、推奨1.8Vで、-40度から85度まで温度が測定できて誤差が+-1度で、湿度計と気圧計もついています。
測定誤差は温度帯によって違うので50度前後の精度を拾っています。電圧によって違うものは推奨電圧から少しだけずれた電圧で、5Vで動かすともっとずれるものがありますので、詳しくはデータシートみてください。
わかりやすい資料
ストロベリー・リナックスさんの通販サイトが一番まとまっています。特にセンサ・セレクションガイドのPDFがどんな製品があるのかがわかりやすいです。
おすすめセンサ
TE Connectivity TSYS01
+-0.1度精度の温度センサーで、普通に購入できる中では一番精度が高いです。反面取り扱っている店があまりないので、入手性が悪いです。国内だとストロベリー・リナックスさんが980円で取り扱っています。
あと湿度が取れないので、湿度が必要だったら他の物がいいです。
Sensirion SHT30 or SHT31 or SHT35
SHT21あたりが定番だと思いますが、I2C互換であって、I2Cそのものじゃない感じなのでSHT3xシリーズをおすすめします。SHT30とSHT31の差は温度がマイナスになったときと65度を超えるときにSHT30の方が精度が低くなります。
氷点下の測定をする場合にはSHT31の方がいいですが、SHT30でも-20度で+-0.75度の誤差まで悪化する程度です。SHT35は90度以下の場合+-0.3度の精度になり、10度から60度は+-0.1度の精度になる場合もあります。
その他
定番としてBosch BME280がありますが、このシリーズは気圧計と湿度計の補正で使うための温度計なので、外部影響を受けやすいのであまり精度が上がらないみたいです。
コメント
こちらのページの情報大変参考になりました。ありがとうございます。
Si7021のI2Cのアドレスは0x40のようです。
ご指摘ありがとうございます。
両方とも修正させてもらいました!
センサーはそこそこ買ったのですが、全く検証できていません、、、
「その他」に書かれている、BMP280は気圧のみで、BME280が気圧と湿度ではなかったですか?