18.参数
18.1 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)
名称 | 参数说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
TA | 工作时的环境温度 | -40 | 85 | ℃ |
TS | 储存时的环境温度 | -55 | 125 | ℃ |
VDD33 | 内部工作电源电压(VDD33接电源,GND 接地) | -0.4 | 3.6 | V |
VIN5 | 外部输入电源电压(VIN5接电源,GND 接地) | -0.4 | 5.6 | V |
VIO5 | 支持5V 耐压的输入或者输出引脚上的电压 | -0.4 | 5.5 | V |
VIO3 | 不支持5V耐压的输入或者输出引脚上的电压 | -0.4 | VDD33+0.4 | V |
18.2 电气参数(测试条件:TA=25℃,VIN5=5V或3.3V,VDD33=3.3V,Fsys=12MHz)
名称 | 参数说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VDD33 | VDD33引脚内部工作电源电压 | 2.85 | 3.3 | 3.6 | V | |
VIN5 | VIN5引脚外部输入电源电压 | VDD33仅外接电容 | 3.6 | 5 | 5.5 | V |
VDD33短接到VIN5 | 2.85 | 3.3 | 3.6 | V | ||
ICC | 工作时的总电源电流 | 4 | 8 | 50 | mA | |
ISLP | 完全睡眠后的总电源电流 | 0.1 | 0.2 | mA | ||
VIL | 低电平输入电压 | -0.4 | 0.8 | V | ||
VIH | 高电平输入电压 | 2.0 | VDD33+0.4 | V | ||
VOL | 低电平输出电压(4mA 吸入电流) | 0.4 | V | |||
VOH | 高电平输出电压(4mA 输出电流) | VDD33-0.4 | V | |||
IIN | 无上拉电阻输入端的输入电流 | -5 | 0 | 5 | uA | |
IUP | 带上拉电阻输入端的输入电流 | 20 | 40 | 80 | uA | |
IDN | 带下拉电阻输入端的输入电流 | -20 | -40 | -80 | uA | |
IUPX | 带上拉输入端由低向高翻转时的输入电流 | 200 | 300 | 500 | uA | |
Vpot | 电源上电复位的门限电压 | 2.4 | 2.55 | 2.7 | V |
18.3 时序参数(测试条件:TA=25℃,VIN5=5V或3.3V,VDD33=3.3V,Fsys=12MHz)
名称 | 参数说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Fxt | 外部晶体频率或者XI 输入时钟频率 | 4 | 12 | 20 | MHz |
Fosc | 经校准后的内部时钟频率 | 11.82 | 12 | 12.18 | MHz |
Fpll | 倍频后的PLL频率 | 24 | 288 | 350 | MHz |
Fusb4x | 使用USB 主机功能时,USB 采样时钟频率 | 47.98 | 48 | 48.02 | MHz |
使用USB 设备功能时,USB 采样时钟频率 | 47.04 | 48 | 48.96 | MHz | |
Fsys | 系统主频时钟频率(VDD33>=3V) | 1 | 12 | 56 | MHz |
系统主频时钟频率(VDD33<3V) | 1 | 12 | 50 | MHz | |
Tpor | 电源上电复位延时 | 15 | 17 | 20 | mS |
Trst | 从RST外部输入有效复位信号的宽度 | 70 | 100 | 200 | nS |
Trdl | 热复位延时 | 35 | 60 | 100 | uS |
Twdc | 看门狗溢出周期/定时周期的计算公式 | 262144 * ( 0x100 - WDOG_COUNT ) / Fsys | |||
Tusp | USB 主机模式下检测USB自动挂起时间 | 2 | 3 | 4 | mS |
USB 设备模式下检测USB自动挂起时间 | 4 | 5 | 6 | mS | |
Twak | 芯片睡眠后唤醒完成时间 | 1 | 40 | 100 | uS |