デバイス¶
M5StickCで利用できるデバイスを抜粋して紹介します。
HAT¶
画像 | 商品名 | サイト | Link | |
---|---|---|---|---|
M5StickC PowerC | 公式 | |||
M5StickC 18650C | 公式 | |||
JoyC (W/O M5StickC) | 公式 | [Arduino] | ||
M5StickC CardKB HAT | 公式 | [CardKB HAT Firmware] [Arduino] |
||
M5StickC 8Servos HAT | 公式 | [Arduino] | ||
M5StickC SERVO HAT | 公式 | [Arduino] | ||
M5StickC Fingerprint HAT(F1020SC) | 公式 | [Arduino] | ||
M5StickC Joystick HAT | 公式 | [Arduino] | ||
M5StickC ToF HAT(VL53L0X) | 公式 | [Arduino] | ||
M5StickC NeoFlash Hat | 公式 | [Arduino] | ||
M5StickC Yun Hat(SH20,BMP280,SK6812) | 公式 | [SHT20] [BMP280] |
[Arduino] | |
M5StickC Proto Plus Hat | 公式 | [Arduino] | ||
M5StickC RS485 HAT AOZ1282CI | 公式 | [Arduino] | ||
M5StickC DAC HAT MCP4725 | 公式 | [Arduino] | ||
M5StickC ADC HAT ADS1100 | 公式 | [ADS1100] | [Arduino] | |
M5StickC Thermal Camera Hat(MLX90640) | 公式 | [MLX90640 Datasheet] | [Arduino] | |
M5StickC Proto Hat | 公式 | |||
M5StickC NCIR Hat(MLX90614) | 公式 | [MLX90614 Datasheet] | [Arduino] | |
M5StickC PIR Hat (AS312) | 公式 | [Arduino] | ||
M5StickC Speaker Hat (PAM8303) | 公式 | [Schematic] | [Arduino] | |
M5StickC ENV Hat (DHT12, BMP280, BMM150) | 公式 | [BMP280 library] [Arduino] |
Unit¶
画像 | 商品名 | サイト | Link | |
---|---|---|---|---|
UnitV AI Camera | 公式 | [K210] | ||
Laser Rx Unit | 公式 | [Arduino] | ||
Laser Tx Unit | 公式 | [Arduino] | ||
New Mini Proto Unit 40 Holes | 公式 | |||
Mini Fan Unit | 公式 | [Arduino] | ||
Vibration Motor Unit (N20) | 公式 | [Arduino] | ||
180° Infrared Refletive Unit (ITR9606) | 公式 | [Arduino] | ||
90° Infrared Refletive Unit (ITR9606) | 公式 | [Arduino] | ||
3-Axis Digital Accelerometer Unit (ADXL345) | 公式 | [ADXL345] | [Arduino] | |
IO Unit Kit ( I/O Proto Relay 3.96 RS485 DAC ADC) | 公式 | |||
HMI Unit Kit (Joystick, Dual-Button, Button, CardKB Mini Keyboard) | 公式 | |||
Environment Unit Kit (Earth Angle PIR HUB Light RGB IR ENV) | 公式 | |||
I/O Hub 1 to 6 Expansion Unit (MEGA328) | 公式 | [PbHUB] | ||
Mini GPS/BDS Unit (AT6558) | 公式 | [AT6558] [MAX2659] [CASIC multimode satellite navigation receiver protocol specification] |
[Arduino] | |
Finger Print Unit (FPC1020A) | 公式 | [FINGER communication protocol] [Arduino] |
||
Extend Serial I/O Unit (PCA9554PW) | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
I2C Hub 1 to 6 Expansion Unit (TCA9548A) | 公式 | [TCA9548A] | ||
ENV Unit with Temperature Humidity Pressure Sensor (DHT12+BMP280) | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
DAC I2C Unit (MCP4725) | 公式 | [Arduino] | ||
ADC I2C Unit (ADS1100) | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
Mini RFID Unit (MFRC522) | 公式 | [MFRC522] | [Arduino] [UIFlow] [UIFlow] |
|
RGB LED Unit (SK6812) | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
Mini Dual Button Unit | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
Mini 3A Relay Unit | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
Earth Moisture Unit | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
VH3.96 - 4Pin Transfer Module Unit | 公式 | |||
Mini Button Unit | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
I2C Joystick Unit (MEGA328P) | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
2.54mm Mini Proto Unit 70 Holes | 公式 | |||
Light Unit with Photo-resistance | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
Mini Weight Unit (HX711) | 公式 | [HX711] | [Arduino] [UIFlow] |
|
Time-of-Flight Ranging Unit (VL53L0X) | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
NCIR Temperature Sensor Unit (MLX90614) | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
Color Sensor RGB Unit (TCS3472) | 公式 | [TCS3472] | [Arduino] | |
Mini Infrared Distance Unit | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
Mini Angle Unit with Potentiometer | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
PIR Motion Sensor (AS312) | 公式 | [Arduino] [UIFlow] |
||
1 to 3 HUB Unit | 公式 | |||
RS485 to TTL Unit | 公式 | |||
CardKB Mini Keyboard Unit (MEGA328P) | 公式 | [CardKB Firmware] [Arduino] [UIFlow] |
||
16-Key Capacitive Touch Unit (MEGA328P) | 公式 | [Maykey Firmware] [Arduino] [UIFlow] [example] |
||
Thermal Camera Unit (MLX90640) | 公式 | [MLX90640] | [Arduino] | |
Grove-T Connector (5pcs) | 公式 | |||
Mini Heart Rate Unit (MAX30100) | 公式 | [MAX30100] | [MAX30100 lib] [Arduino] |