ロードバイクについてスペック比較をしてみたので公開します。
対象ロードバイク
ざっくりと20万円以下の通販専用ではなく、店頭で販売しているロードバイクで有名なメーカーから一覧を作成してみました。Canyonとか入れると他と違いすぎるので入れていません。他に入れてほしいメーカーがある場合にはコメントください。
表の見方と注意点
モデル名については同じモデルでコンポ違いなどがあったのでコンポ名やDISCブレーキの表記などを追加してあります。
コンポの右にあるMixは主観でつけています。クランクとブレーキがメインコンポと違う場合にはMixとつけています。FC-RS510などは105のFC-R7000と互換性があるグレードですがノングレードのパーツのためMix表記です。ただSHIMANO以外のコンポについてはわりと適当です。
ロードバイクの選び方
一般的に105以上を選べと言われてますが、最初は安いのでもいいと思います。どうせハマれば増車するでしょ?
できればMixがついているのよりは、統一されたコンポのロードバイクをおすすめします。TEKTROのブレーキとかがついているものが多いですが、あとで変えるとなると1万円弱かかっちゃいますからね。
クランクも純正コンポは四本アームばかりなので、それ以外のクランクは見た目でちょっと安いモデルなのかがわかってしまいます。特に105MixでFC-RS510はあとで変えたくなっちゃうかな?
ただし、予算的な都合もあるので悩むんだったら早めにかって、パーツのアップグレードはしないと割り切ったほうがいい気がします。下手にアップグレードをするんだったら最初に安いのを買って慣れてから、新車を購入したほうが安くなったりします、、、
価格の差
ブレーキとかクランクを純正以外から互換品に変更すると数千円安くなります。その数千円を積み重ねて値段を下げているのですが、あとで純正品に交換しようとすると最初から純正がついているものを購入したほうが安くなりますので注意してください。
あとタイヤとか小物が本体の値段に比例して安いものがついています。こっちはあとで交換できます。重さも高いものほど軽くなります。10キロ前後ぐらいまでの物がおすすめです。
おすすめバイク
Cannondale CAAD OPTIMO SORA
10万円ながらSORAで固めてあり、低価格の中ではかなり無難か?
BIANCHI Via Nirone 7 CLARI
地味な色しかないのが残念ですが、メーカー直営店で購入できるMixでないモデルでは一番安いです。
Bridgestone RS6 EX
ブリヂストンのANCHORブランドです。国産メーカーならではの日本人の体型にあったフレームです。
GIANT TCR ADVANCED 1 SE
このリストに無いのですが25万円でULTEGRAでさらにパワーメーター付きと、後悔することがないバイクです。
GIANT TCR ADVANCED SL 1 DISC
さらに最近のトレンド全部入りで68万円!
DISCブレーキにULTEGRA Di2まで付いています。奥さんに値段を言わないでロードバイク1台買っていいかと聞いて、許可がでた場合に買ってしまいたい一生は使えないが、長年満足できるであろう一品です。
スペック一覧
メーカー | モデル名 | 税抜価格 | フレーム | 重さ | DISC | コンポ | Mix | クランク | ブレーキ | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREK | Domane AL 2 | 79000 | アルミ | 9.7 | CLARIS | Mix | FC-RS200 | Alloy | URL | |
GIANT | CONTEND 2 | 84000 | アルミ | 9.5 | CLARIS | Mix | FSA | TEKTRO | URL | |
FELT | FR60 | 89800 | アルミ | ? | CLARIS | Mix | FC-RS200 | CLARIS | URL | |
MERIDA | RIDE 80 | 89900 | アルミ | 9.6 | CLARIS | Mix | FSA | CLARIS | URL | |
FUJI | BALLAD R | 92000 | クロモリ | 10.8 | CLARIS | Mix | Sugino | Fuji alloy | URL | |
Specialized | Dolce | 97200 | アルミ | ? | CLARIS | Mix | FC-RS200 | TEKTRO | URL | |
TREK | Domane AL 3 Women's | 98000 | アルミ | 9.6 | SORA | Mix | SORA | Alloy | URL | |
TREK | Domane AL 3 | 98000 | アルミ | 9.7 | SORA | Mix | SORA | Alloy | URL | |
GIANT | CONTEND 1 | 98000 | アルミ | 9.8 | SORA | Mix | SORA | TEKTRO | URL | |
FUJI | FEATHER CX+ | 98000 | クロモリ | 11.4 | CLARIS | Mix | Sugino | TEKTRO | URL | |
MERIDA | SCULTURA 100 | 99900 | アルミ | 9.4 | CLARIS | Mix | FSA | CLARIS | URL | |
Cannondale | CAAD OPTIMO SORA | 105000 | アルミ | 9.5 | SORA | SORA | SORA | URL | ||
Bridgestone | RL3 DROP EX | 105000 | アルミ | 9.7 | SORA | Mix | Sugino | SORA | URL | |
FUJI | BALLAD Ω | 108000 | クロモリ | 10.3 | SORA | Mix | Sugino | Fuji alloy | URL | |
FELT | VR60 DISC | 108000 | アルミ | ? | X | CLARIS | Mix | FSA | TEKTRO | URL |
BIANCHI | Via Nirone 7 CLARIS | 110000 | アルミ | ? | CLARIS | CLARIS | CLARIS | URL | ||
FUJI | NAOMI | 115000 | アルミ | 8.9 | SORA | Mix | FC-R345 | Fuji alloy | URL | |
Cannondale | TOPSTONE SORA | 115000 | アルミ | ? | SORA | Mix | FSA | Promax | URL | |
Specialized | Allez Sport | 117720 | アルミ | ? | SORA | Mix | Praxis | Axis | URL | |
Specialized | Dolce Sport | 117720 | アルミ | ? | SORA | Mix | Praxis | Axis | URL | |
Specialized | Men's Diverge E5 | 118800 | アルミ | ? | CLARIS | Mix | FC-RS200 | TEKTRO | URL | |
FUJI | JARI 2.3 | 120000 | クロモリ | 12.9 | X | SORA | Mix | Alloy | TEKTRO | URL |
BIANCHI | Via Nirone 7 Sora | 120000 | アルミ | ? | SORA | Mix | SORA | Reparto | URL | |
Bridgestone | RL6 EX | 125000 | アルミ | 9.5 | SORA | SORA | SORA | URL | ||
Cannondale | CAAD OPTIMO TIAGRA | 125000 | アルミ | 9.5 | TIAGRA | Mix | FSA | TEKTRO | URL | |
Specialized | Men's Diverge E5 DISC | 129600 | アルミ | ? | X | CLARIS | Mix | FC-RS200 | TEKTRO | URL |
MERIDA | SCULTURA DISC 200 | 129900 | アルミ | 9.8 | X | SORA | Mix | FSA | Promax | URL |
Bridgestone | RS6 EX | 130000 | アルミ | 9.2 | SORA | SORA | SORA | URL | ||
GIANT | TCR SL 2 | 130000 | アルミ | 9.2 | TIAGRA | Mix | TIAGRA | TEKTRO | URL | |
GIANT | CONTEND SL 2 | 130000 | アルミ | 10.2 | TIAGRA | Mix | TIAGRA | TEKTRO | URL | |
BIANCHI | Orso DISC | 133000 | クロモリ | ? | X | CLARIS | Mix | FC-RS200 | BR-RS305 | URL |
TREK | Émonda ALR 4 | 135000 | アルミ | 9.1 | TIAGRA | Mix | TIAGRA | TEKTRO | URL | |
MERIDA | SILEX 200 | 139900 | アルミ | 10.4 | SORA | Mix | FSA | SORA | URL | |
Cannondale | CAADX TIAGRA SE | 140000 | アルミ | 10.0 | TIAGRA | Mix | FSA | Promax | URL | |
Bridgestone | RNC3 EX | 140000 | クロモリ | 10.3 | SORA | SORA | SORA | URL | ||
Specialized | AWOL | 145800 | クロモリ | ? | SORA | Mix | SORA | TRP | URL | |
MERIDA | SCULTURA 410 | 149900 | アルミ | 8.7 | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | |
MERIDA | SCULTURA 400 | 149900 | アルミ | 8.9 | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | |
Cannondale | CAAD12 TIAGRA | 150000 | アルミ | 8.9 | TIAGRA | Mix | FSA | TEKTRO | URL | |
GIANT | TCR SL 1 | 150000 | アルミ | 8.9 | 105 | Mix | 105 | TEKTRO | URL | |
GIANT | CONTEND SL 1 | 150000 | アルミ | 9.2 | 105 | Mix | FC-RS510 | TEKTRO | URL | |
Cannondale | CAAD OPTIMO 105 | 155000 | アルミ | 8.8 | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |
Bridgestone | RL6 SPORT | 155000 | アルミ | 9.2 | TIAGRA | TIAGRA | TEKTRO | URL | ||
BIANCHI | Via Nirone 7 105 | 158000 | アルミ | ? | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | |
FELT | VR40 DISC | 158000 | アルミ | ? | X | TIAGRA | Mix | FSA | TEKTRO | URL |
FUJI | ROUBAIX 1.3 | 159000 | アルミ | 8.5 | 105 | Mix | Oval | 105 | URL | |
Bridgestone | RS6 SPORT | 160000 | アルミ | 9.1 | TIAGRA | TIAGRA | TEKTRO | URL | ||
BIANCHI | Ancora | 160000 | クロモリ | ? | TIAGRA | Mix | Andel | TEKTRO | URL | |
Specialized | Dolce Elite | 162000 | アルミ | ? | 105 | Mix | Praxis | TEKTRO | URL | |
FUJI | JARI 1.5 | 165000 | アルミ | 10.5 | X | TIAGRA | Mix | FSA | TEKTRO | URL |
MERIDA | REACTO 400 | 169900 | アルミ | 9.3 | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |
Cannondale | SYNAPSE DISC 105 SE | 170000 | アルミ | 9.4 | X | 105 | Mix | Cannondale | TEKTRO | URL |
GIANT | CONTEND SL 1 DISC | 170000 | アルミ | 9.9 | X | 105 | Mix | FC-RS510 | 105+GIANT | URL |
BIANCHI | Zurigo DISC | 170000 | アルミ | ? | X | SRAM Apex1 | SRAM Apex1 | SRAM BB7 | URL | |
TREK | Émonda ALR 5 | 172000 | アルミ | 8.8 | 105 | 105 | 105 | URL | ||
Specialized | Dolce Elite DISC | 172800 | アルミ | ? | X | 105 | Mix | Praxis | Axis | URL |
BIANCHI | Selvino | 173000 | クロモリ | ? | Campagnolo | Andel | Dia-Compe | URL | ||
BIANCHI | Impulso | 173000 | アルミ | ? | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL | |
FELT | FR30 | 178000 | アルミ | ? | 105 | 105 | 105 | URL | ||
Specialized | ALLEZ SPRINT DSW SL COMP | 178200 | アルミ | ? | 105 | Mix | 105 | TEKTRO | URL | |
MERIDA | SCULTURA 700 | 179900 | アルミ | 8.5 | 105 | 105 | 105 | URL | ||
Bridgestone | RL6 EQUIPE | 180000 | アルミ | 8.6 | 105 | 105 | 105 | URL | ||
GIANT | TCR SLR 2 | 185000 | アルミ | 8.0 | 105 | 105 | 105 | URL | ||
Bridgestone | RS6 EQUIPE | 185000 | アルミ | 8.4 | 105 | 105 | 105 | URL | ||
TREK | Checkpoint ALR 4 | 185000 | アルミ | 10.1 | TIAGRA | Mix | TIAGRA | BR-RS305 | URL | |
FUJI | JARI 1.3 | 189000 | アルミ | 10.0 | X | SRAM Apex1 | Mix | FSA | TEKTRO | URL |
Specialized | TARMAC MEN | 189000 | カーボン | ? | TIAGRA | Mix | Praxis | TEKTRO | URL | |
Cannondale | CAAD12 105 | 190000 | アルミ | 8.3 | 105 | Mix | Cannondale | 105 | URL | |
Cannondale | TOPSTONE 105 | 190000 | アルミ | ? | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |
Specialized | Men's Diverge Comp E5 | 194400 | アルミ | ? | 105 | Mix | Praxis | TEKTRO | URL | |
Bridgestone | RNC3 EQUIPE | 195000 | クロモリ | 9.6 | 105 | 105 | 105 | URL | ||
FELT | VR30 DISC | 198000 | アルミ | ? | X | 105 | Mix | FSA | 105 | URL |
MERIDA | SCULTURA 4100 | 199000 | カーボン | 8.0 | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |
MERIDA | SCULTURA 4000 | 199000 | カーボン | 8.2 | 105 | Mix | FSA | 105 | URL | |
TREK | Émonda ALR 5 Disc | 199000 | アルミ | 8.9 | X | 105 | 105 | 105 | URL | |
TREK | Émonda ALR 5 Disc Women's | 199000 | アルミ | 9.0 | X | 105 | 105 | 105 | URL | |
Specialized | Allez Sprint Comp | 199800 | アルミ | ? | 105 | Mix | Praxis | 105 | URL | |
MERIDA | SCULTURA DISC 400 | 199900 | アルミ | 9.2 | X | 105 | Mix | FC-RS510 | 105 | URL |
GIANT | TCR ADVANCED 2 | 200000 | カーボン | 7.9 | 105 | 105 | 105 | URL |
コメント
[…] 20万以下を調べてみたので、ついでに全部のデータも作りました。とにかくSpecializedが厄介です。モデル数が多すぎです。。。 […]